VOLVER
Rentabilidad Bestinver Grandes Compañías
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,72 % | 9,66 % | 24,56 % | -22,55 % | 19,52 % | 12,66 % | 23,37 % | -9,20 % | 10,84 % | 7,25 % |
2025 | -0,72 % |
---|---|
2024 | 9,66 % |
2023 | 24,56 % |
2022 | -22,55 % |
2021 | 19,52 % |
2020 | 12,66 % |
2019 | 23,37 % |
2018 | -9,20 % |
2017 | 10,84 % |
2016 | 7,25 % |
Rentabilidades Anualizadas
Inicio | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
---|---|---|---|
8,61 % | 8,49 % | 7,66 % | 6,07 % |
Inicio | 8,61 % |
---|---|
3 Años | 8,49 % |
5 Años | 7,66 % |
10 Años | 6,07 % |
RENTABILIDAD
Datos a fecha 09/06/2025Fecha inicio del fondo: 16/12/2011. En fecha 5/9/2018 se produjo una modificación en la política de inversión del fondo. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones. Datos superiores a un año en tasa anualizada. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
La inversión en fondos de renta variable conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de divisa, riesgo de país, riesgo de concentración y riesgo de inflación. Encontrará información detallada sobre los riesgos de inversión en el siguiente enlace.
Bestinver Grandes Compañías F.I.
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.